Burrow übernimmt Aufgaben, die sonst auf ein Aufräumwerkzeug, einen Deinstallierer, eine Festplattenkarte und einen Monitor in der Menüleiste verteilt sind. Diese Tabelle handelt von Umfang und Lizenz, nicht von Qualität: jedes hier aufgeführte Werkzeug ist gut in dem, wofür es gebaut wurde, und mehrere sind darin besser als Burrow. Was Burrow bietet, ist ein Fenster, eine Lizenz und eine maschinenlesbare Schnittstelle für Agenten.
| Burrowkostenlos, MIT | CleanMyMac40 $/Jahr | Pearcleanerkostenlos, GPL | DaisyDisk10 $ einmalig | iStat Menus14 $ einmalig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platz zurückgewinnen | |||||
| Caches und Protokolle aufräumen | ✓ | ✓ | ‒ | × | × |
| Build-Artefakte aus der Entwicklungnode_modules, DerivedData, target, .next — mit den Kosten fürs Neuerzeugen | ✓ | ‒ | × | × | × |
| Duplikatsuche | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Ähnliche Fotos erkennen | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Übrige Installationsdateien wegräumen | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Festplattenkarte als TreemapDaisyDisks Sunburst ist immer noch die schönste Karte in dieser Kategorie | ✓ | ‒ | × | ✓ | × |
| Apps und Wartung | |||||
| App samt Resten deinstallierenPearcleaner ist hier der schärfste Deinstallierer mit nur diesem einen Zweck | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Verwaiste Dateien finden | ✓ | ‒ | ✓ | × | × |
| Homebrew-Updates und -Dienste | ✓ | × | × | × | × |
| Anmeldeobjekte und Launch Agents | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Wartungsskripte | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Den Mac beobachten | |||||
| CPU, Speicher, GPU und Festplatte live | ✓ | ‒ | × | × | ✓ |
| HUD in der MenüleisteiStat Menus hat weit mehr Sensoren und lässt sich weit genauer einstellen | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Langzeitverlaufneunzig Tage in lokalem SQLite, mit Spitzenwerten je Prozess | ✓ | × | × | × | ‒ |
| Offene Ports samt zugehörigem Prozess | ✓ | × | × | × | × |
| Netzwerkdurchsatz pro Prozess | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Verbindungsprobleme eingrenzen | ✓ | × | × | × | × |
| Vertrauen und Zugriff | |||||
| Quelltext, den du lesen kannst | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Zeigt die Dateien vor dem Löschen | ✓ | ‒ | ✓ | ✓ | × |
| Kein Root-Helfer im Hintergrund | ✓ | × | ✓ | ✓ | ‒ |
| MCP-Server für Agenten26 Werkzeuge, standardmäßig nur lesend | ✓ | × | × | × | × |
| Windows-VersionWinUI-3-Portierung als Beta | ‒ | × | × | × | × |
| Preis | Kostenlos | 40 $/Jahr | Kostenlos | $10 | $14 |
Wenn du immer nur eine dieser Aufgaben erledigt haben willst, ist der Spezialist meist der bessere Kauf, und mehrere davon sind günstig oder kostenlos. Burrow ist für Leute, die das Ganze an einem Ort haben wollen, den Quelltext lesen wollen, oder wollen, dass ein Agent den Mac selbst befragen kann.