O Burrow cobre tarefas que normalmente ficam divididas entre um limpador, um desinstalador, um mapeador de disco e um monitor na barra de menus. Esta tabela trata de abrangência e licença, não de qualidade: toda ferramenta listada aqui é boa naquilo para que foi criada, e várias são melhores do que o Burrow nessa única coisa. O que o Burrow oferece é uma janela, uma licença e uma superfície legível por máquina para agentes.
| Burrowgratuito, MIT | CleanMyMacUS$ 40/ano | Pearcleanergratuito, GPL | DaisyDiskUS$ 10 uma vez | iStat MenusUS$ 14 uma vez | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuperar espaço | |||||
| Limpeza de caches e registros | ✓ | ✓ | ‒ | × | × |
| Artefatos de compilaçãonode_modules, DerivedData, target, .next, com o custo de refazer à mostra | ✓ | ‒ | × | × | × |
| Busca de duplicatas | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Detecção de fotos parecidas | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Faxina nos instaladores esquecidos | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Mapa de árvore do discoO gráfico solar do DaisyDisk ainda é o mapa mais bonito da categoria | ✓ | ‒ | × | ✓ | × |
| Apps e manutenção | |||||
| Desinstalação com as sobrasO Pearcleaner é aqui o desinstalador de propósito único mais afiado | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Detecção de arquivos órfãos | ✓ | ‒ | ✓ | × | × |
| Atualizações e serviços do Homebrew | ✓ | × | × | × | × |
| Itens de início e agentes de inicialização | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Scripts de manutenção | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Acompanhar a máquina | |||||
| CPU, memória, GPU e disco ao vivo | ✓ | ‒ | × | × | ✓ |
| HUD da barra de menusO iStat Menus tem muito mais sensores e muito mais opções de configuração | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Histórico de longo prazonoventa dias em SQLite local, com tabelas de pico por processo | ✓ | × | × | × | ‒ |
| Portas em escuta com o processo dono | ✓ | × | × | × | × |
| Tráfego de rede por processo | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Diagnóstico de conexão | ✓ | × | × | × | × |
| Confiança e acesso | |||||
| Código que você pode ler | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Mostra os arquivos antes de apagar | ✓ | ‒ | ✓ | ✓ | × |
| Sem auxiliar root em segundo plano | ✓ | × | ✓ | ✓ | ‒ |
| Servidor MCP para agentes26 ferramentas, somente leitura por padrão | ✓ | × | × | × | × |
| Versão para WindowsPort em WinUI 3 em beta | ‒ | × | × | × | × |
| Preço | Gratuito | US$ 40/ano | Gratuito | $10 | $14 |
Se você só quer uma dessas tarefas resolvida, o especialista costuma ser a melhor compra, e vários deles são baratos ou gratuitos. O Burrow é para quem quer o conjunto todo em um lugar só, quer ler o código, ou quer que um agente possa fazer perguntas à máquina.